

| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | 33 | 50 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 51 | 42 | 9 | 47 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 44 | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 44 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 41 | |
| 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | |
| 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 64 | -33 | 21 |
ميسي يُجبر نادٍ أمريكي على تعويض جماهيرهأجبر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة التي فاز
سواريز وميسي يقودان ميامي لتخطي كانساس في كأس كونكاكافتخطى فريق إنتر ميامي الأمريكي نظيره كانساس سيتي في مباراة
معاقبة حكم بسبب طلب قدمه لميسيقرر إتحاد "كونكاكاف" لكرة القدم معاقبة الحكم المكسيكي ماركو أورتيز
الدوري الأمريكي: تفاصيل النظام والمنافسةشهد الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) تطورات كبيرة، ليصبح اليوم