

| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
لامبارد يقود كوفنتري إلى البريميرليج بعد غياب دام 25 عامًاحجز فريق كوفنتري سيتي بطاقة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي يتفادى مفاجأت كأس الرابطة ويتأهل إلى ثمن النهائيتشيلسي يتأهل لكأس الرابطة بفوز على لينكولن 2-1.
صراع إنجليزي بلجيكي على مروان الصحفي وسط ترقب اتحاديبلاكبيرن ورويال أنتويرب يتنافسان على مروان الصحفي.