

| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 |
ألانيا سبور يتعاقد مع التونسي عمر بن عليألانيا سبور يتعاقد مع التونسي عمر بن علي لأربعة أعوام.
أسنسيو صنع هدف الفوز لفنربخشة بعد تعليمات مبتكرة من تيديسكوفنربخشة يفوز 3-2 وأسلوب تكتيكي غير تقليدي للمدرب.
لاعب مانشستر يونايتد مطلوب من أيوب سبورمانشستر يونايتد يدرس إعارة مالاسيا إلى أيوب سبور.
الزوراء يتعادل مع الانيا سبور التركيتعادل نادي الزوراء مع نادي ألانيا سبور التركي ودياً في